时间:2020-07-21 15:11:00 浏览:28052次
全基因组Bisulfite(Whole-genome bisulfite sequencing,WGBS)是将重亚硫酸盐处理方法和Illumina HiSeq高通量测序平台相结合,进行全基因组范围内的精确甲基化研究。WGBS可以达到单碱基分辨率,精确分析每一个胞嘧啶的甲基化状态,从而构建精细的全基因组DNA甲基化图谱。
技术路线
案例分析
案 例:伯基特淋巴瘤和滤泡淋巴瘤的全基因组甲基化分析揭示与体细胞突变及转录调控相关的甲基化差异区域
对伯基特、滤泡淋巴瘤细胞及正常生发中心B细胞进行WGBS,与正常B细胞相比,淋巴瘤全基因组处于低甲基化水平,但是在 CpGs岛屿的甲基化水平比正常B细胞高;另外两种淋巴瘤之间的甲基化水平也存在差异,且在潜在启动子区域,随着基因表达的增强,甲基化水平也有一定的增加。
Kretzmer H, Bernhart S H, Wang W, et al. DNA methylome analysis in Burkitt and follicular lymphomas identifies differentially methylated regions linked to somatic mutation and transcriptional control[J]. Nature genetics, 2015, 47(11): 1316-1325.
威斯腾生物服务项目
分子生物学检测 | 蛋白质与免疫学 | 动物实验 |
实时荧光定量PCR | 单克隆抗体制备 | 帕金森疾病模型 |
免疫共沉淀(Co-IP) | 多克隆抗体制备 | 抑郁症动物模型 |
ELISA(酶联免疫吸附法)技术 | Western-blot 实验服务 | 脊髓损伤模型 |
生化指标检测 | 蛋白双向电泳实验服务 | 脑外损伤模型 |
双荧光素酶报告基因检测 | 原核蛋白表达纯化 | 骨神经损伤模型 |
染色质免疫共沉淀(ChIP) | 真核蛋白表达纯化 | 心肌缺血模型 |
GST pull Down | ITRAQ定量蛋白质组学 | 心力衰竭模型 |
|
SLAC蛋白组学 | 肺动脉高血压动物模型 |
|
|
高血压模型 |
病毒包装 | 实验课题整体外包 | 粥样动脉硬化模型 |
过表达/干扰慢病毒包装纯化 | 整体课题外包 | 大脑中动脉阻塞模型 |
过表达/干扰腺病毒包装纯化 | 细胞整体实验外包 | 慢性之气管炎模型 |
逆转录病毒包装纯化 | 动物整体实验外包 | 过敏性哮喘模型 |
腺相关病毒包装纯化 |
|
肺炎大鼠模型 |
|
|
肝炎-肝硬化-肝癌模型 |
蛋白芯片 | 原代细胞培养 | 肝纤维化模型 |
细胞因子芯片 | 骨髓间充质干细胞培养 | 胆结石模型 |
BioPlex悬浮芯片 | 脂肪干细胞培养 | 急性胰腺炎模型 |
生长因子芯片 | 心肌成纤维细胞培养 | 急性肾衰竭模型 |
炎症因子芯片 | 软骨细胞培养 | 体内血栓模型 |
血管生成因子芯片 | 血管内皮细胞培养 | 关节炎模型 |
凋亡因子芯片 | 神经元细胞培养 | I型和II型糖尿病模型 |
趋化因子芯片 | 内皮组细胞原代培养 | 裸鼠成瘤 |
HuProt TM 20K人类蛋白组芯片 |
|
基因编辑动物 |
|
电生理相关服务 | 动物整体实验服务 |
|
膜片钳实验 |
|
细胞生物学检测 | 高通量测序 | 代谢组学 |
细胞原代培养 | mRNA测序 | 气相色谱GC/MS |
MTT检测 | LncRNA测序 | 液相色谱LC/MS |
细胞凋亡检测 | 全基因组测序 | 核磁共震NMR |
细胞周期检测 | RNA-Seq测序 |
|
细胞克隆形成实验 | 外显子测序 | 影像学相关实验 |
Transwell细胞迁移/侵袭 | 16s扩增子测序 | Micro-CT |
流式分选 | Small RNA测序 | 小动物活体成像 |
CCK8/XTT检测 | 宏基因组测序 | 核磁共振 |
台盼蓝检测细胞活性 | 单细胞测序 | PET-CT |
药物筛选细胞学实验 | circleRNA测序 |
|
细胞粘附性检测 | 甲基化测序 | 基因编辑动物 |
细胞划痕实验 |
|
条件性敲除小鼠/大鼠 |
细胞生物学整体实验 |
|
全基因敲除小鼠/大鼠 |
细胞成管实验 |
|
|
病理检测 | CRISPR/Cas9细胞敲除/敲入 | 基因芯片 |
扫描电镜 | 基因定点突变细胞系 | LncRNA芯片 |
透射电镜 | 单基因敲除细胞系 | miRNA芯片 |
HE染色 | 多基因敲除细胞系 | mRNA芯片 |
免疫组化 | 目的基因敲入细胞系 | 甲基化芯片(限人和小鼠来源样本) |
Tunel(原位末端凋亡法)检测 | 报告基因敲入细胞系 | SNP芯片(限人和小鼠来源样本) |
激光共聚焦 | miRNA/LncRNA敲除细胞系 |
|
免疫荧光 |
|
|
Masson染色 | CRISPR/Cas9动物敲除/敲入 |
|
原位杂交 | 基因敲除大鼠/小鼠 |
|
荧光原位杂交 | 基因敲入大鼠/小鼠 |
|
特殊染色(PSA、茜素红、阿尔新蓝等) |
|
|
行为学检测 | 药物筛选服务项目 | 药效学评价 |
旷场实验 | 高通量自动药物筛选平台 | 抗肿瘤药物药效学评价 |
重复性刻板行为检测 | 细胞高内涵药物筛选平台 | 心血管系统药物药效学评价 |
动物跑台检测 | 蛋白质组学靶标研发平台 | 泌尿系统药物药效学评价 |
强迫游泳 | 分子药理研究平台 | 内分泌系统药物药效学评价 |
|
生物膜片钳药物筛选平台 | 抗炎免疫药物药效学评价 |
|
常规药物体外筛选 |
|
科研服务高品质供应商